Пускорегулирующий резистор РФ, КФ
Резисторы типа РФ предназначены для работы на подвижном составе рельсового транспорта и троллейбусах в качестве пусковых и т.д.
Эксплуатация
Оптимальными условиями для использования резисторов РФ являются:
- высота над уровнем моря не более 1200 м;
- температура окружающего воздуха от +50С до -50С;
- относительная влажность окружающего воздуха до 95 %;
- механические факторы по группам условий эксплуатации: М25, М26, М27, М28, М29 по ГОСТ 17516-72;
- естественная вентиляция.
- Резисторы типа РФ соответствуют требованиям ГОСТ 9219-95.
- Допустимые отклонения сопротивления от номинальных значений — 5…10%.
Конструктивное исполнение
Резисторы типа РФ состоят из стальной скобы, на которой установлены ребристые фарфоровые изоляторы с желобами, в которые вставлена спираль, намотанная на ребро из фехралевой ленты высокого активного сопротивления марки Х15Ю5. К концам спирали припаяны твердым припоем вывода. Для снятия части сопротивления с резистора предусмотрены промежуточные отводы, которые также припаяны к спирали.
Обозначение | Р, Ом | |||
---|---|---|---|---|
ЕЮИВ.434.172.010 | 0,2 | 2150 | 4,91 | 600±1 |
ЕЮИВ.434.172.010-01 | 0,24 | 2150 | 5,41 | 600±1 |
ЕЮИВ.434.172.010-02 | 0,368 | 2150 | 4,09 | 600±1 |
ЕЮИВ.434.172.010-03 | 0,57 | 2150 | 5,14 | 600±1 |
ЕЮИВ.434.172.010-04 | 0,79 | 2150 | 4,71 | 600±1 |
ЕЮИВ.434.172.010-05 | 1,0 | 2150 | 5,99 | 600±1 |
ЕЮИВ.434.172.010-06 | 1,45 | 2150 | 4,04 | 600±1 |
ЕЮИВ.434.172.010-07 | 2,0 | 2150 | 3,35 | 600±1 |
ЕЮИВ.434.172.010-08 | 0,39 | 2150 | 4,21 | 600±1 |
ЕЮИВ.434.172.010-09 | 0,952 | 2150 | 5,41 | 600±1 |
ЕЮИВ.434.172.010-10 | 0,165 | 1820 | 4,16 | 520±1 |
ЕЮИВ.434.172.010-11 | 0,205 | 1820 | 3,57 | 520±1 |
ЕЮИВ.434.172.010-12 | 0,308 | 1820 | 3,46 | 520±1 |
ЕЮИВ.434.172.010-12 | 0,49 | 1820 | 4,45 | 520±1 |
ЕЮИВ.434.172.010-14 | 0,67 | 1820 | 4,13 | 520±1 |
ЕЮИВ.434.172.010-15 | 0,85 | 1820 | 4,29 | 520±1 |
ЕЮИВ.434.172.010-16 | 1,23 | 1820 | 3,46 | 520±1 |
ЕЮИВ.434.172.010-17 | 1,7 | 1820 | 3,04 | 520±1 |
ЕЮИВ.434.172.010-18 | 0,221 | 2150 | 5,11 | 600±1 |
ЕЮИВ.434.172.010-19 | 0,26 | 2150 | 5,69 | 600±1 |
ЕЮИВ.434.172.010-20 | 0,077 | 920 | 2,06 | 290±1 |
ЕЮИВ.434.172.010-21 | 0,102 | 920 | 2,45 | 290±1 |
ЕЮИВ.434.172.010-22 | 0,155 | 920 | 1,84 | 290±1 |
ЕЮИВ.434.172.010-23 | 0,24 | 920 | 2,25 | 290±1 |
ЕЮИВ.434.172.010-24 | 0,32 | 920 | 2,11 | 290±1 |
ЕЮИВ.434.172.010-25 | 0,42 | 920 | 2,21 | 290±1 |
ЕЮИВ.434.172.010-26 | 0,6 | 920 | 1,78 | 290±1 |
ЕЮИВ.434.172.010-27 | 0,84 | 920 | 1,6 | 290±1 |
ЕЮИВ.434.172.010-28 | 0,43 | 920 | 2,29 | 290±1 |
ЕЮИВ.434.172.010-29 | 0,9±0,09 | 920 | 1,64 | 290±1 |
Глуховский завод ”Электропанель” серийно выпускает следующую продукцию для горнодобывающих, металлургических, машиностроительных и нефтедобывающих предприятий, заводов по производству подъемно-транспортного оборудования Украины и ближнего зарубежья :
- блоки резисторов серии ЯС, БРФ (Б6), БРК (БК 12) в любом климатическом исполнении, резисторы и блоки резисторов для наземного, подземного, рельсового и безрельсового электротраспорта;
- блоки управления асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором серии Б5130, водно-распределительные устройства для жилого и промышленного строительства;
- станции управления и защиты электронасосов добычи нефти ШГС 5805М, панели крановые переменного тока;
- пульты и шкафы управления к компрессорным станциям производства ОАО ”ПТМЗ” г. Полтава, ОАО ”НПАО ВНИИкомпрессормаш” г. Сумы;
- безрессорные подвески ”Торсион”;
- компрессоры роторные типа ГР и ВР;
- любое шкафное оборудование по техническому заданию заказчика
Варианты доставки |
|
Cроки доставки в Воронеж через транспортную компанию | от 4 дней |
Cроки доставки в Воронеж через Почту России | от 5 дней |
Цена доставки | бесплатно |
Стоимость доставки до терминала транспортной компании | бесплатно |
Отгрузка складских позиций | в течении 1-го дня после оплаты счета |
Адресная доставка по Воронежу | оговаривается индивидуально |
Оплата |
|
Точки самовывоза |
|
Возможна доставка по Воронежской области в следующие города |
Россошь Борисоглебск Лиски Острогожск Нововоронеж Семилуки |