Устройство релейной защиты РЗЛ-03.3хх
Устройство релейной защиты РЗЛ-03.3хх предназначено для выполнения функций релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации воздушных и кабельный линий электропередачи напряжением 10(6) кВ., и может применяться для замены широко используемых реле РТ80, РТ90 и РС80М2, УЗА-АТ.
Область применения
Устройство устанавливается в релейных шкафах и отсеках КРУ, шкафах релейных залах и щитах управления подстанций 35-10(6) кВ. Устройство может поставляться самостоятельно для использования на действующих объектах при их модернизации или реконструкции. Кроме того, устройство может входить в комплектные поставки при капитальном строительстве электроэнергетических объектов.
Конструктивное исполнение
Конструктивно устройство состоит из двух устройств, выполненных в пластмассовых негорючих корпусах: устройство серии РЗЛ-03.1ххи блока БШД-01 (БШД-01.200). Устройство РЗЛ-03.3хх выпускается в следующих конструктивных исполнениях:
- РЗЛ-03.3хх- выступающий монтаж;
- РЗЛ-03.3хх У- утопленный монтаж.
Устройство РЗЛ-03.300 могут выполнять функции отключения высоковольного выключателя от внутренних защит по схемам шунтирования/дешунтирования до 150 А. Для этого все устройства серикомплектуются отдельным блоком шунтирования / дешунтирования.
Место установки | Тип выключателя | Исполнение РЗЛ-03 | Общие функции* | Особенности |
---|---|---|---|---|
ВВОД | Вакуумный, маслянный без дешунтирования | РЗЛ-03.101 | ТО, МТЗ-1, МТЗ-2 | 1 ВХОД "ЛЗШ" напряжение + ускорение МТЗ |
ВВОД | Вакуумный, маслянный без дешунтирования | РЗЛ-03.106Д1 | ТО, МТЗ-1, МТЗ-2 | 1 ВХОД "ЛЗШ" "Сухой контакт" + УРОВ |
ВВОД | Вакуумный, маслянный без дешунтирования | РЗЛ-03.107 | ТО, МТЗ-1, МТЗ-2 | ВЫХОД 1: Т0, МТЗ-1, ВЫХОД 2: МТЗ-2 |
ВВОД | Вакуумный, маслянный без дешунтирования | РЗЛ-03.207 | ТО, МТЗ-1, МТЗ-2 | Блокировка МТЗ-1 напряжением (ЛЗШ) |
ВВОД | Масляный с дешунтированием | РЗЛ-03.305 | ТО, МТЗ-1, МТЗ-2, дешунтирование | 2 ВХОДА "ЛЗШ" "Сухой контакт" |
СЕКЦИЯ | Вакуумный, масляный без дешунтирования | РЗЛ-03.105Д2 | ТО, МТЗ-1, МТЗ-2 | 2 ВХОДА "ЛЗШ" "Сухой контакт" + ускорение МТЗ |
СЕКЦИЯ | Масляный с дешунтированием | РЗЛ-03.305 | ТО, МТЗ-1, МТЗ-2, дешунтирование | 2 ВХОДА "ЛЗШ" "Сухой контакт" + ускорение МТЗ |
ЛИНИЯ | Вакуумный без дешунтирования | РЗЛ-03.102 | ТО, МТЗ-1, МТЗ-2, ускорение МТЗ, ЛЗШ | оперативное ускорение |
ЛИНИЯ | Вакуумный без дешунтирования | РЗЛ-03.103 | ТО, МТЗ-1, МТЗ-2, ускорение МТЗ, ЛЗШ | квитирование по ВХОДУ, блок. МТЗ-1 по ВХОДУ |
ЛИНИЯ | Вакуумный без дешунтирования | РЗЛ-03.104 | ТО, МТЗ-1, МТЗ-2, ускорение МТЗ, ЛЗШ | 2 ВЫХОДА "ЛЗШ" + блок. МТЗ-1 по ВХОДУ |
ЛИНИЯ | Вакуумный без дешунтирования | РЗЛ-03.108 | ТО, МТЗ-1, МТЗ-2, ускорение МТЗ, ЛЗШ | ВЫХОД 1: Т0, МТЗ-1, ВЫХОД 2: МТЗ-2 |
ЛИНИЯ | Вакуумный без дешунтирования | РЗЛ-03.201 | ТО, МТЗ-1, МТЗ-2, ускорение МТЗ, ЛЗШ | АЧР/ЧАПВ + квитирование по ВХОДУ |
ЛИНИЯ | Вакуумный без дешунтирования | РЗЛ-03.403 | ТО, МТЗ-1, МТЗ-2, ускорение МТЗ, ЛЗШ | Ненаправленная ЗНЗ |
ЛИНИЯ | Вакуумный без дешунтирования | РЗЛ-03.202 | ТО, МТЗ-1, МТЗ-2, ускорение МТЗ, АПВ | Блок. АПВ по ВХОДУ |
ЛИНИЯ | Вакуумный без дешунтирования | РЗЛ-03.203 | ТО, МТЗ-1, МТЗ-2, ускорение МТЗ, АПВ | Пуск АПВ по ВХОДУ |
ЛИНИЯ | Вакуумный без дешунтирования | РЗЛ-03.205 | ТО, МТЗ-1, МТЗ-2, ускорение МТЗ, АПВ | Блок. АПВ по ВХОДУ |
ЛИНИЯ | Вакуумный без дешунтирования | РЗЛ-03.608 | ТО, МТЗ-1, МТЗ-2, ускорение МТЗ, АПВ | Ненапрвленная ЗНЗ, блок. АПВ по ВХОДУ |
ЛИНИЯ | Масляный с дешунтированием | РЗЛ-03.303 | ТО, МТЗ-1, МТЗ-2, ускорение МТЗ, ЛЗШ | квитирование + блок. МТЗ-1 по ВХОДУ |
ЛИНИЯ | Масляный с дешунтированием | РЗЛ-03.304 | ТО, МТЗ-1, МТЗ-2, ускорение МТЗ, ЛЗШ | 2 ВЫХОДА "ЛЗШ" + блок. МТЗ-1 по ВХОДУ |
ЛИНИЯ | Масляный с дешунтированием | РЗЛ-03.502 | ТО, МТЗ-1, МТЗ-2, ускорение МТЗ, ЛЗШ | АПВ + 1 ВЫХОД "ЛЗШ", Запрет АПВ по ВХОДУ |
ЛИНИЯ | Универсальное исполнение | РЗЛ-03.206 | ТО, МТЗ-1, МТЗ-2, ускорение МТЗ, АПВ, АЧР/ЧАПВ, НЦВ | Запрет АПВ по ВХОДУ, АЧР/ЧАПВ по ВХОДУ, 1 ВЫХОД "ЛЗШ" |
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Релсис", правопреемник ПАО «Электротехнический завод» (г. Киев), является многопрофильным предприятием, осуществляющим полный цикл работ по выпуску конкурентоспособной продукции под торговой маркой "Релсис", - начиная от маркетинговых исследований и анализа запросов потребителей, НИОКР и до серийного выпуска сертифицированного изделия.
Варианты доставки |
|
Cроки доставки в Воронеж через транспортную компанию | от 4 дней |
Cроки доставки в Воронеж через Почту России | от 5 дней |
Цена доставки | бесплатно |
Стоимость доставки до терминала транспортной компании | бесплатно |
Отгрузка складских позиций | в течении 1-го дня после оплаты счета |
Адресная доставка по Воронежу | оговаривается индивидуально |
Оплата |
|
Точки самовывоза |
|
Возможна доставка по Воронежской области в следующие города |
Россошь Борисоглебск Лиски Острогожск Нововоронеж Семилуки |